 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: Original
Numero di modello: MAX1490AEPG
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 100 pezzi
Prezzo: $2.30/pieces 100-999 pieces
Imballaggi particolari: Norme e sicurezza
Capacità di alimentazione: 10000 pezzi al giorno
| Pagamento: | PayPal | Imballaggio: | Imballaggio di New*original | Tempo di consegna: | Immagazzinato | Prezzo: | 0-999 | Tipo: | circuito integrato | Descrizione: | Componenti elettronici | Voltaggio - Rottura: | NULL | Frequenza - Cambiamento: | NULL | Potenza (Watt): | NULL | Temperatura di funzionamento: | NULL | Tipo di montaggio: | NULL | Voltaggio - alimentazione (min): | NULL | Voltaggio - alimentazione (massimo): | NULL | Voltaggio - uscita: | NULL | Corrente - uscita / canale: | NULL | Frequenza: | NULL | Applicazioni: | Memoria | Tipo di FET: | NULL | Corrente di uscita (massimo): | NULL | Corrente - Fornitura: | NULL | Voltaggio - Fornitura: | NULL | Frequenza - Max: | NULL | Potenza - Max: | NULL | Tolleranza: | NULL | Funzione: | NULL | Fornitura di tensione - interna: | NULL | Frequenza - taglio o centro: | NULL | Corrente - perdita (È (fuori)) (Massimo): | NULL | Potere isolato: | NULL | Tensione - Isolamento: | NULL | Corrente: alta e bassa uscita: | NULL | Corrente - uscita di punta: | NULL | Tensione - di andata (Vf) (tipo): | NULL | Corrente - CC di andata (se) (massimo): | NULL | Tipo di input: | NULL | Tipo di uscita: | NULL | Rapporto di trasferimento corrente (min): | - | Rapporto di trasferimento corrente (massimo): | - | Voltaggio - uscita (massimo): | - | Voltaggio - stato disattivato: | - | DV/dt statico (min): | - | Corrente - innesco del LED (Ift) (massimo): | - | Corrente - sullo stato ((RMS)) (Massimo): | - | Impedenza: | - | Impedenza - Sbalansata/Sbalansata: | - | LO Frequenza: | - | Frequenza RF: | - | Gamma introdotta: | - | potenza di uscita: | - | Band di frequenza (basso / alto): | - | Specificità: | - | Dimensione: | - | Modulazione o protocollo: | - | Interfaccia: | - | Potenza - Output: | - | Dimensione della memoria: | - | Protocollo: | - | Modulazione: | - | Interfacce seriali: | - | GPIO: | - | IC utilizzato/parte: | - | Norme: | - | Stile: | - | Tipo di memoria: | - | Memoria scrivibila: | - | Resistenza (Ohm): | - | Riferimenti incrociati: | - | Port: | Shenzhen | 
| Pagamento: | PayPal | 
| Imballaggio: | Imballaggio di New*original | 
| Tempo di consegna: | Immagazzinato | 
| Prezzo: | 0-999 | 
| Tipo: | circuito integrato | 
| Descrizione: | Componenti elettronici | 
| Voltaggio - Rottura: | NULL | 
| Frequenza - Cambiamento: | NULL | 
| Potenza (Watt): | NULL | 
| Temperatura di funzionamento: | NULL | 
| Tipo di montaggio: | NULL | 
| Voltaggio - alimentazione (min): | NULL | 
| Voltaggio - alimentazione (massimo): | NULL | 
| Voltaggio - uscita: | NULL | 
| Corrente - uscita / canale: | NULL | 
| Frequenza: | NULL | 
| Applicazioni: | Memoria | 
| Tipo di FET: | NULL | 
| Corrente di uscita (massimo): | NULL | 
| Corrente - Fornitura: | NULL | 
| Voltaggio - Fornitura: | NULL | 
| Frequenza - Max: | NULL | 
| Potenza - Max: | NULL | 
| Tolleranza: | NULL | 
| Funzione: | NULL | 
| Fornitura di tensione - interna: | NULL | 
| Frequenza - taglio o centro: | NULL | 
| Corrente - perdita (È (fuori)) (Massimo): | NULL | 
| Potere isolato: | NULL | 
| Tensione - Isolamento: | NULL | 
| Corrente: alta e bassa uscita: | NULL | 
| Corrente - uscita di punta: | NULL | 
| Tensione - di andata (Vf) (tipo): | NULL | 
| Corrente - CC di andata (se) (massimo): | NULL | 
| Tipo di input: | NULL | 
| Tipo di uscita: | NULL | 
| Rapporto di trasferimento corrente (min): | - | 
| Rapporto di trasferimento corrente (massimo): | - | 
| Voltaggio - uscita (massimo): | - | 
| Voltaggio - stato disattivato: | - | 
| DV/dt statico (min): | - | 
| Corrente - innesco del LED (Ift) (massimo): | - | 
| Corrente - sullo stato ((RMS)) (Massimo): | - | 
| Impedenza: | - | 
| Impedenza - Sbalansata/Sbalansata: | - | 
| LO Frequenza: | - | 
| Frequenza RF: | - | 
| Gamma introdotta: | - | 
| potenza di uscita: | - | 
| Band di frequenza (basso / alto): | - | 
| Specificità: | - | 
| Dimensione: | - | 
| Modulazione o protocollo: | - | 
| Interfaccia: | - | 
| Potenza - Output: | - | 
| Dimensione della memoria: | - | 
| Protocollo: | - | 
| Modulazione: | - | 
| Interfacce seriali: | - | 
| GPIO: | - | 
| IC utilizzato/parte: | - | 
| Norme: | - | 
| Stile: | - | 
| Tipo di memoria: | - | 
| Memoria scrivibila: | - | 
| Resistenza (Ohm): | - | 
| Riferimenti incrociati: | - | 
| Port: | Shenzhen | 
| Semiconduttori | microcontrollori | transistor | diodi | circuiti integrati (CI) | 
| Componenti passivi | resistenze | condensatori | induttori | connettori | 
| Componenti elettromeccanici | interruttori | relè | sensori | Componenti RF e wireless | 
| Optoelettronica | LED | sensori ottici | Modulo IGBT | regolatori di tensione | 

| Tipi di chip che abbiamo | ||||||
| Circuiti integrati Componenti elettronici | CI comparatori | Encoder-Decoder | CI touch | |||
| CI di riferimento di tensione | Amplificatore | CI rilevatore di reset | CI amplificatore di potenza | |||
| CI di elaborazione a infrarossi | Chip di interfaccia | Chip Bluetooth | Chip Boost e Buck | |||
| Chip base di tempo | Chip di comunicazione clock | CI ricetrasmettitore | CI RF wireless | |||
| Resistenza chip | Chip di memoria 2 | Chip Ethernet | Circuiti integrati Componenti elettronici | |||




