 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: Original brand
Numero di modello: SCN2681AC1N40
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 5 pezzi
Prezzo: $0.10 - $9.90/pieces
Imballaggi particolari: Pacchetto standard
Capacità di alimentazione: 500 pezzi al giorno
| Applicazione: | Tutti i tipi di prodotti elettronici | Garanzia: | 365 giorni | Imballaggio: | Imballaggio sicuro e standard | Specificità: | Isolamento (Min) 24dB | Tipo: | componenti di CI | Descrizione: | Fabbricazione a partire da prodotti di base | Voltaggio - Rottura: | standard, 200V | Frequenza - Cambiamento: | Norma originale | Potenza (Watt): | Norma originale | Temperatura di funzionamento: | Norma originale | Tipo di montaggio: | Norma originale | Voltaggio - alimentazione (min): | Norma originale | Voltaggio - alimentazione (massimo): | Norma originale | Voltaggio - uscita: | Norma originale | Corrente - uscita / canale: | Norma originale | Frequenza: | Norma originale | Applicazioni: | Norma originale | Tipo di FET: | standard, canale P | Corrente di uscita (massimo): | Norma originale | Corrente - Fornitura: | Norma originale | Voltaggio - Fornitura: | Norma originale | Frequenza - Max: | Norma originale | Potenza - Max: | Norma originale | Tolleranza: | Norma originale | Funzione: | Norma originale | Fornitura di tensione - interna: | Norma originale | Frequenza - taglio o centro: | Norma originale | Corrente - perdita (È (fuori)) (Massimo): | Norma originale | Potere isolato: | Norma originale | Tensione - Isolamento: | Norma originale | Corrente: alta e bassa uscita: | Norma originale | Corrente - uscita di punta: | Norma originale | Tensione - di andata (Vf) (tipo): | Norma originale | Corrente - CC di andata (se) (massimo): | Norma originale | Tipo di input: | standard, AC, DC | Tipo di uscita: | standard, fotovoltaico | Rapporto di trasferimento corrente (min): | Norma originale | Rapporto di trasferimento corrente (massimo): | Norma originale | Voltaggio - uscita (massimo): | Norma originale | Voltaggio - stato disattivato: | Norma originale | DV/dt statico (min): | Norma originale | Corrente - innesco del LED (Ift) (massimo): | Norma originale | Corrente - sullo stato ((RMS)) (Massimo): | Norma originale | Impedenza: | Norma originale | Impedenza - Sbalansata/Sbalansata: | Norma originale | LO Frequenza: | Norma originale | Frequenza RF: | Norma originale | Gamma introdotta: | Norma originale | Potenza di uscita: | Norma originale | Band di frequenza (basso / alto): | Norma originale | Specificità: | Norme | Dimensione: | Norma originale | Modulazione o protocollo: | Norma originale | Interfaccia: | Norma originale | Potenza - Output: | Norma originale | Dimensione della memoria: | Norma originale | Protocollo: | Norma originale | Modulazione: | Norma originale | Interfacce seriali: | Norma originale | GPIO: | Norma originale | IC utilizzato/parte: | Norma originale | Norme: | standard ISO 9141 | Stile: | Norma originale | Tipo di memoria: | standard, lettura/scrittura | Memoria scrivibila: | Norma originale | Resistenza (Ohm): | Norma originale | Riferimenti incrociati: | Norma originale | Port: | Shenzhen/Hongkong | 
| Applicazione: | Tutti i tipi di prodotti elettronici | 
| Garanzia: | 365 giorni | 
| Imballaggio: | Imballaggio sicuro e standard | 
| Specificità: | Isolamento (Min) 24dB | 
| Tipo: | componenti di CI | 
| Descrizione: | Fabbricazione a partire da prodotti di base | 
| Voltaggio - Rottura: | standard, 200V | 
| Frequenza - Cambiamento: | Norma originale | 
| Potenza (Watt): | Norma originale | 
| Temperatura di funzionamento: | Norma originale | 
| Tipo di montaggio: | Norma originale | 
| Voltaggio - alimentazione (min): | Norma originale | 
| Voltaggio - alimentazione (massimo): | Norma originale | 
| Voltaggio - uscita: | Norma originale | 
| Corrente - uscita / canale: | Norma originale | 
| Frequenza: | Norma originale | 
| Applicazioni: | Norma originale | 
| Tipo di FET: | standard, canale P | 
| Corrente di uscita (massimo): | Norma originale | 
| Corrente - Fornitura: | Norma originale | 
| Voltaggio - Fornitura: | Norma originale | 
| Frequenza - Max: | Norma originale | 
| Potenza - Max: | Norma originale | 
| Tolleranza: | Norma originale | 
| Funzione: | Norma originale | 
| Fornitura di tensione - interna: | Norma originale | 
| Frequenza - taglio o centro: | Norma originale | 
| Corrente - perdita (È (fuori)) (Massimo): | Norma originale | 
| Potere isolato: | Norma originale | 
| Tensione - Isolamento: | Norma originale | 
| Corrente: alta e bassa uscita: | Norma originale | 
| Corrente - uscita di punta: | Norma originale | 
| Tensione - di andata (Vf) (tipo): | Norma originale | 
| Corrente - CC di andata (se) (massimo): | Norma originale | 
| Tipo di input: | standard, AC, DC | 
| Tipo di uscita: | standard, fotovoltaico | 
| Rapporto di trasferimento corrente (min): | Norma originale | 
| Rapporto di trasferimento corrente (massimo): | Norma originale | 
| Voltaggio - uscita (massimo): | Norma originale | 
| Voltaggio - stato disattivato: | Norma originale | 
| DV/dt statico (min): | Norma originale | 
| Corrente - innesco del LED (Ift) (massimo): | Norma originale | 
| Corrente - sullo stato ((RMS)) (Massimo): | Norma originale | 
| Impedenza: | Norma originale | 
| Impedenza - Sbalansata/Sbalansata: | Norma originale | 
| LO Frequenza: | Norma originale | 
| Frequenza RF: | Norma originale | 
| Gamma introdotta: | Norma originale | 
| Potenza di uscita: | Norma originale | 
| Band di frequenza (basso / alto): | Norma originale | 
| Specificità: | Norme | 
| Dimensione: | Norma originale | 
| Modulazione o protocollo: | Norma originale | 
| Interfaccia: | Norma originale | 
| Potenza - Output: | Norma originale | 
| Dimensione della memoria: | Norma originale | 
| Protocollo: | Norma originale | 
| Modulazione: | Norma originale | 
| Interfacce seriali: | Norma originale | 
| GPIO: | Norma originale | 
| IC utilizzato/parte: | Norma originale | 
| Norme: | standard ISO 9141 | 
| Stile: | Norma originale | 
| Tipo di memoria: | standard, lettura/scrittura | 
| Memoria scrivibila: | Norma originale | 
| Resistenza (Ohm): | Norma originale | 
| Riferimenti incrociati: | Norma originale | 
| Port: | Shenzhen/Hongkong | 
| Semiconduttori | microcontrollori | altri dispositivi | diodi | circuiti integrati (IC) | 
| Componenti passivi | resistori | condensatori | azionatori di induzione | connessioni | 
| Componenti elettromeccanici | interruttori | Relai | sensore | Componenti RF e wireless | 
| Optoelettronica | LED | sensori ottici | Modulo IGBT | regolatori di tensione | 

| Il tipo di chip che abbiamo. | ||||||
| Circuiti integrati componenti elettronici | IC di confronto | Codificatore-decodificatore | Interfacce touch | |||
| IC di riferimento di tensione | Amplificatore | Ripristinare l' IC del rilevatore | IC amplificatore di potenza | |||
| IC di elaborazione a infrarossi | Interfaccia Chip | Chip Bluetooth | Boost e Buck Chips | |||
| Schede di base temporale | Chip di comunicazione dell'orologio | IC del ricevitore | IC RF senza fili | |||
| Resistenza a chip | Chip di memorizzazione 2 | Chip Ethernet | Circuiti integrati componenti elettronici | |||




