 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: Original
Numero di modello: CKMD
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 5000 pezzi
Prezzo: $0.10 - $0.11/pieces
Imballaggi particolari: in cartone
Capacità di alimentazione: 100000 pezzi al mese
| Tipo: | Induttore a piombo, CKMD, CKDD, CKM, CKD, CKDM | D/C: | Personalizzato | Applicazione: | Radiofrequenza, Radio | Marca: | originario | Tipo di fornitore: | / | Riferimenti incrociati: | Personalizzabile | Tolleranza: | 5% | Temperatura di funzionamento: | Norme | Potenza nominale: | Norme | Tipo di pacchetto: | standard | Resistenza Tolleranza: | Norme | coefficiente di temperatura: | Personalizzabile | Resistenza: | Personalizzabile | Media disponibili: | / | Caratteristiche: | / | Altezza - seduta (massimo): | / | Funzione: | / | Induttanza: | / | Tipo di montaggio: | / | Confezione / Cassa: | 2-SMD, J-cavo | Dimensione: | 0.421" L*0.394" W (10.70mm *10.00mm) | Altezza: | personalizzato | Numero delle bobine: | Personalizzato | Induttanza connessa in parallelo: | Personalizzato | Induttanza - collegata in serie: | / | Rating attuale - parallelo: | personalizzato | Saturazione corrente - parallela: | / | Saturazione corrente - serie: | / | Resistenza CC (DCR) - parallela: | / | Resistenza CC (DCR) - Serie: | / | Protezione: | / | Materiale: nucleo: | Core di ferrite | Corrente nominale (ampere): | 2.29A | Corrente - saturazione: | 273mA | Resistenza a corrente continua (DCR): | 183 mOhm Max | Nome del prodotto: | Capole RF IFT | Utilizzatori: | Radiofrequenza, Radio | MOQ: | 5000 | Materiale: | Ferrite Ni-Zn | Qualità: | Testato al 100% | Certificazioni: | CE, RoHS, ISO9001:2015 | Pacco: | Cartucce | Consegna: | DHL/TNT/UPS/Fedex | Port: | Xi'an, Tianjin, Shenzhen, Hong Kong, Shanghai | 
| Tipo: | Induttore a piombo, CKMD, CKDD, CKM, CKD, CKDM | 
| D/C: | Personalizzato | 
| Applicazione: | Radiofrequenza, Radio | 
| Marca: | originario | 
| Tipo di fornitore: | / | 
| Riferimenti incrociati: | Personalizzabile | 
| Tolleranza: | 5% | 
| Temperatura di funzionamento: | Norme | 
| Potenza nominale: | Norme | 
| Tipo di pacchetto: | standard | 
| Resistenza Tolleranza: | Norme | 
| coefficiente di temperatura: | Personalizzabile | 
| Resistenza: | Personalizzabile | 
| Media disponibili: | / | 
| Caratteristiche: | / | 
| Altezza - seduta (massimo): | / | 
| Funzione: | / | 
| Induttanza: | / | 
| Tipo di montaggio: | / | 
| Confezione / Cassa: | 2-SMD, J-cavo | 
| Dimensione: | 0.421" L*0.394" W (10.70mm *10.00mm) | 
| Altezza: | personalizzato | 
| Numero delle bobine: | Personalizzato | 
| Induttanza connessa in parallelo: | Personalizzato | 
| Induttanza - collegata in serie: | / | 
| Rating attuale - parallelo: | personalizzato | 
| Saturazione corrente - parallela: | / | 
| Saturazione corrente - serie: | / | 
| Resistenza CC (DCR) - parallela: | / | 
| Resistenza CC (DCR) - Serie: | / | 
| Protezione: | / | 
| Materiale: nucleo: | Core di ferrite | 
| Corrente nominale (ampere): | 2.29A | 
| Corrente - saturazione: | 273mA | 
| Resistenza a corrente continua (DCR): | 183 mOhm Max | 
| Nome del prodotto: | Capole RF IFT | 
| Utilizzatori: | Radiofrequenza, Radio | 
| MOQ: | 5000 | 
| Materiale: | Ferrite Ni-Zn | 
| Qualità: | Testato al 100% | 
| Certificazioni: | CE, RoHS, ISO9001:2015 | 
| Pacco: | Cartucce | 
| Consegna: | DHL/TNT/UPS/Fedex | 
| Port: | Xi'an, Tianjin, Shenzhen, Hong Kong, Shanghai | 


















| TPS63901YCJR | OPA2387DSGR | ISO 7221MD | ISO 7810DW | LM536023QPWPRQ1 | 
| PTPS22995HQDDCRQ1 | LP38693MP-3.3/NOPB | ISO 7240MDW | DRV5023AJQDBZR | LMS3655MQRNLRQ1 | 
| PCM1822IRTER | DIX9211PTR | LMR54410DBVR | DRV5023AJQDBZT | LMS3655LQRNLRQ1 | 
| BQ25170DSGR | SN75LVPE801DRFT | LM51561QDSSRQ1 | DRV5053VAQDBZRQ1 | ISO 7730QDWRQ1 | 
| HD3SS3412RUAR | OPA2387DSGT | TPSM828222SILR | INA848ID | LM5156HQPWPRQ1 | 
| TLC5927IPWPR | LM4040C20IDBZR | LMR36503R5RPER | LM48580TLX/NOPB | LM53602AMPWPR | 
| BQ25170DSGR | LM4040C50QDBZT | LMR50410XDBVR | TPS23751PWPR | ISO 6721QDWVRQ1 | 
| LM2903QPWRQ1 | LM60BIM3X/NOPB | ISO 6742DWR | LM385DR-1-2 | TMP6331QDYARQ1 | 
| TPS76801QPWPRQ1 | BQ294705DSGR | ISO7342CDWR | ISO 7310FCQDRQ1 | TPSM828223SILR | 
| TLV73325PQDRVRQ1 | TPS65321AQPWPRQ1 | ISO35DWR | ISO 7310FCQDQ1 | TPS7B7033QPWPRQ1 | 
| INA180B1QDBVRQ1 | TLV2372QDRQ1 | ISO 7342CDW | DRV5053VAQDBZRQ1 | TPSM828213SILR | 
| TLV9062IDDFR | TLV313QDCKTQ1 | ISO35DW | DRV5053VAQDBZTQ1 | TPS74533PCQWDRVRQ1 | 
| TMP709AIDBVT | AMC1035QDRQ1 | OPA991IDBVR | BQ25170DSGR | TPS628120MQWRWYRQ1 | 
| TLV70225DSER | TMAG5110B2AQDBVRQ1 | DRV5053EAQDBZRQ1 | LMQ62440BPPQRJRRQ1 | TPS25830QWRHBRQ1 | 
| TPS2069DDBVR | TPS2022DRQ1 | DRV5053EAQDBZTQ1 | TPS7A2036PDQNR | TPS78433QDBVRQ1 | 
| BQ29707DSER | LMV358AQDGKRQ1 | TLV75801PDRVR | SN6505DQDBVRQ1 | TPS92830QPWRQ1 | 
