 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: Original
Numero di modello: Induttore SMD serie SDRH
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: Mille pezzi.
Prezzo: $0.038/pieces 1000-4999 pieces
Imballaggi particolari: 1000 PCS/ROLLE 3 ROLLE /CCARTON 4,5 KGS 45*45*30
Capacità di alimentazione: 500000000000 pezzo/pezzi al giorno
| Tipo: | Induttore SMD, SMD Power Inductor Coil | D/C: | 1821 | Applicazione: | Potenza | Marchio: | originario | Tipo di fornitore: | - No, no. | Riferimenti incrociati: | - No, no. | Tolleranza: | - No, no. | Temperatura di funzionamento: | -40°C-155°C | Potenza nominale: | personalizzato | Tipo di pacchetto: | non protetto | Resistenza Tolleranza: | personalizzato | Coefficiente di temperatura: | - No, no. | Resistenza: | personalizzato | Media disponibili: | - No, no. | Frequenza - auto-risonante: | - No, no. | Caratteristiche: | - No, no. | Altezza - seduta (massimo): | personalizzato | Funzione: | - No, no. | Induttanza: | personalizzato | Q @ Freq: | 1 | Tipo di montaggio: | 1 | Confezione / Cassa: | Prodotti di plastica | Dimensione: | - No, no. | Altezza: | 1 | Numero di bobine: | - No, no. | Induttanza connessa in parallelo: | 1 | Induttanza - collegata in serie: | 1 | Valutazione corrente - parallelo: | 1 | Saturazione corrente - parallela: | 1 | Saturazione corrente - serie: | 1 | Resistenza CC (DCR) - parallela: | 1 | Resistenza CC (DCR) - Serie: | 1 | Protezione: | 1 | Materiale - il centro: | 1 | Corrente nominale (ampere): | personalizzato | Corrente - saturazione: | 1.5a | Resistenza di CC (DCR): | 0.27 ohm | Dimensione: | 12*12*8,0 mm | Induttanza: | 3.5,4.7,33,47 | Codice S.A.: | 85045000 | Nome del prodotto: | Induttore SMD della serie SRHA 0603 di dimensioni 6.5X6.5X3MM | Imballaggio: | Cartone a bobina + cartone | Materiale: | Filtro di rame, nucleo di ferrite | Trasporti marittimi: | DHL UPS FEDEX EMS | Forma: | Quadrato | Port: | Xi'an | 
| Tipo: | Induttore SMD, SMD Power Inductor Coil | 
| D/C: | 1821 | 
| Applicazione: | Potenza | 
| Marchio: | originario | 
| Tipo di fornitore: | - No, no. | 
| Riferimenti incrociati: | - No, no. | 
| Tolleranza: | - No, no. | 
| Temperatura di funzionamento: | -40°C-155°C | 
| Potenza nominale: | personalizzato | 
| Tipo di pacchetto: | non protetto | 
| Resistenza Tolleranza: | personalizzato | 
| Coefficiente di temperatura: | - No, no. | 
| Resistenza: | personalizzato | 
| Media disponibili: | - No, no. | 
| Frequenza - auto-risonante: | - No, no. | 
| Caratteristiche: | - No, no. | 
| Altezza - seduta (massimo): | personalizzato | 
| Funzione: | - No, no. | 
| Induttanza: | personalizzato | 
| Q @ Freq: | 1 | 
| Tipo di montaggio: | 1 | 
| Confezione / Cassa: | Prodotti di plastica | 
| Dimensione: | - No, no. | 
| Altezza: | 1 | 
| Numero di bobine: | - No, no. | 
| Induttanza connessa in parallelo: | 1 | 
| Induttanza - collegata in serie: | 1 | 
| Valutazione corrente - parallelo: | 1 | 
| Saturazione corrente - parallela: | 1 | 
| Saturazione corrente - serie: | 1 | 
| Resistenza CC (DCR) - parallela: | 1 | 
| Resistenza CC (DCR) - Serie: | 1 | 
| Protezione: | 1 | 
| Materiale - il centro: | 1 | 
| Corrente nominale (ampere): | personalizzato | 
| Corrente - saturazione: | 1.5a | 
| Resistenza di CC (DCR): | 0.27 ohm | 
| Dimensione: | 12*12*8,0 mm | 
| Induttanza: | 3.5,4.7,33,47 | 
| Codice S.A.: | 85045000 | 
| Nome del prodotto: | Induttore SMD della serie SRHA 0603 di dimensioni 6.5X6.5X3MM | 
| Imballaggio: | Cartone a bobina + cartone | 
| Materiale: | Filtro di rame, nucleo di ferrite | 
| Trasporti marittimi: | DHL UPS FEDEX EMS | 
| Forma: | Quadrato | 
| Port: | Xi'an | 


















| TPS63901YCJR | OPA2387DSGR | ISO 7221MD | ISO 7810DW | LM536023QPWPRQ1 | 
| PTPS22995HQDDCRQ1 | LP38693MP-3.3/NOPB | ISO 7240MDW | DRV5023AJQDBZR | LMS3655MQRNLRQ1 | 
| PCM1822IRTER | DIX9211PTR | LMR54410DBVR | DRV5023AJQDBZT | LMS3655LQRNLRQ1 | 
| BQ25170DSGR | SN75LVPE801DRFT | LM51561QDSSRQ1 | DRV5053VAQDBZRQ1 | ISO 7730QDWRQ1 | 
| HD3SS3412RUAR | OPA2387DSGT | TPSM828222SILR | INA848ID | LM5156HQPWPRQ1 | 
| TLC5927IPWPR | LM4040C20IDBZR | LMR36503R5RPER | LM48580TLX/NOPB | LM53602AMPWPR | 
| BQ25170DSGR | LM4040C50QDBZT | LMR50410XDBVR | TPS23751PWPR | ISO 6721QDWVRQ1 | 
| LM2903QPWRQ1 | LM60BIM3X/NOPB | ISO 6742DWR | LM385DR-1-2 | TMP6331QDYARQ1 | 
| TPS76801QPWPRQ1 | BQ294705DSGR | ISO7342CDWR | ISO 7310FCQDRQ1 | TPSM828223SILR | 
| TLV73325PQDRVRQ1 | TPS65321AQPWPRQ1 | ISO35DWR | ISO 7310FCQDQ1 | TPS7B7033QPWPRQ1 | 
| INA180B1QDBVRQ1 | TLV2372QDRQ1 | ISO 7342CDW | DRV5053VAQDBZRQ1 | TPSM828213SILR | 
| TLV9062IDDFR | TLV313QDCKTQ1 | ISO35DW | DRV5053VAQDBZTQ1 | TPS74533PCQWDRVRQ1 | 
| TMP709AIDBVT | AMC1035QDRQ1 | OPA991IDBVR | BQ25170DSGR | TPS628120MQWRWYRQ1 | 
| TLV70225DSER | TMAG5110B2AQDBVRQ1 | DRV5053EAQDBZRQ1 | LMQ62440BPPQRJRRQ1 | TPS25830QWRHBRQ1 | 
| TPS2069DDBVR | TPS2022DRQ1 | DRV5053EAQDBZTQ1 | TPS7A2036PDQNR | TPS78433QDBVRQ1 | 
| BQ29707DSER | LMV358AQDGKRQ1 | TLV75801PDRVR | SN6505DQDBVRQ1 | TPS92830QPWRQ1 | 
