 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: Original
Numero di modello: FMCS
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 500 pezzi
Prezzo: $0.20/pieces 500-4999 pieces
Imballaggi particolari: 5.5 kg 5000 PCS 36*28*26
Capacità di alimentazione: 500000000 pezzo/pezzo al giorno
| Tipo: | Struscio in modalità comune, struscio in modalità coomon | D/C: | 1621 | Applicazione: | filtro, immagazzinamento di energia, alimentazione, convertitore | Marca: | originario | Tipo di fornitore: | - No, no. | Riferimenti incrociati: | - No, no. | Tolleranza: | - No, no. | Temperatura di funzionamento: | -40°C-155°C | Potenza nominale: | personalizzato | Tipo di pacchetto: | non protetto | Resistenza Tolleranza: | personalizzato | Coefficiente di temperatura: | - No, no. | Resistenza: | personalizzato | Media disponibili: | - No, no. | Frequenza - auto-risonante: | - No, no. | Caratteristiche: | - No, no. | Altezza - seduta (massimo): | personalizzato | Funzione: | - No, no. | Induttanza: | DISPONIBILE, 82h/100h/120h/150h/180h/220h/270h | Q @ Freq: | 1 | Tipo di montaggio: | 1Attraverso il buco | Confezione / Cassa: | Prodotti di plastica | Dimensione/dimensione: | - No, no. | Altezza: | 1 | Numero di bobine: | - No, no. | Induttanza connessa in parallelo: | 1 | Induttanza - collegata in serie: | 1 | Rating attuale - parallelo: | 1 | Saturazione corrente - parallela: | 1 | Saturazione corrente - serie: | 1 | Resistenza CC (DCR) - parallela: | 1 | Resistenza CC (DCR) - Serie: | 1 | Protezione: | 1 | Materiale: nucleo: | 1 | Corrente nominale (ampere): | personalizzato | Corrente - saturazione: | 1.5A | Resistenza di CC (DCR): | 0.27 ohm | Nome del prodotto: | Componenti passivi Wirewound led common mode choke coil 10a induttore | Materiale: | Filtro di rame, nucleo, bobina di plastica | Bobina: | Ferita di filo | Nome: | Induttore di soffocamento di potenza | tempo di consegna: | 3-4 settimane | Port: | Xi'an | 
| Tipo: | Struscio in modalità comune, struscio in modalità coomon | 
| D/C: | 1621 | 
| Applicazione: | filtro, immagazzinamento di energia, alimentazione, convertitore | 
| Marca: | originario | 
| Tipo di fornitore: | - No, no. | 
| Riferimenti incrociati: | - No, no. | 
| Tolleranza: | - No, no. | 
| Temperatura di funzionamento: | -40°C-155°C | 
| Potenza nominale: | personalizzato | 
| Tipo di pacchetto: | non protetto | 
| Resistenza Tolleranza: | personalizzato | 
| Coefficiente di temperatura: | - No, no. | 
| Resistenza: | personalizzato | 
| Media disponibili: | - No, no. | 
| Frequenza - auto-risonante: | - No, no. | 
| Caratteristiche: | - No, no. | 
| Altezza - seduta (massimo): | personalizzato | 
| Funzione: | - No, no. | 
| Induttanza: | DISPONIBILE, 82h/100h/120h/150h/180h/220h/270h | 
| Q @ Freq: | 1 | 
| Tipo di montaggio: | 1Attraverso il buco | 
| Confezione / Cassa: | Prodotti di plastica | 
| Dimensione/dimensione: | - No, no. | 
| Altezza: | 1 | 
| Numero di bobine: | - No, no. | 
| Induttanza connessa in parallelo: | 1 | 
| Induttanza - collegata in serie: | 1 | 
| Rating attuale - parallelo: | 1 | 
| Saturazione corrente - parallela: | 1 | 
| Saturazione corrente - serie: | 1 | 
| Resistenza CC (DCR) - parallela: | 1 | 
| Resistenza CC (DCR) - Serie: | 1 | 
| Protezione: | 1 | 
| Materiale: nucleo: | 1 | 
| Corrente nominale (ampere): | personalizzato | 
| Corrente - saturazione: | 1.5A | 
| Resistenza di CC (DCR): | 0.27 ohm | 
| Nome del prodotto: | Componenti passivi Wirewound led common mode choke coil 10a induttore | 
| Materiale: | Filtro di rame, nucleo, bobina di plastica | 
| Bobina: | Ferita di filo | 
| Nome: | Induttore di soffocamento di potenza | 
| tempo di consegna: | 3-4 settimane | 
| Port: | Xi'an | 


















| TPS63901YCJR | OPA2387DSGR | ISO 7221MD | ISO 7810DW | LM536023QPWPRQ1 | 
| PTPS22995HQDDCRQ1 | LP38693MP-3.3/NOPB | ISO 7240MDW | DRV5023AJQDBZR | LMS3655MQRNLRQ1 | 
| PCM1822IRTER | DIX9211PTR | LMR54410DBVR | DRV5023AJQDBZT | LMS3655LQRNLRQ1 | 
| BQ25170DSGR | SN75LVPE801DRFT | LM51561QDSSRQ1 | DRV5053VAQDBZRQ1 | ISO 7730QDWRQ1 | 
| HD3SS3412RUAR | OPA2387DSGT | TPSM828222SILR | INA848ID | LM5156HQPWPRQ1 | 
| TLC5927IPWPR | LM4040C20IDBZR | LMR36503R5RPER | LM48580TLX/NOPB | LM53602AMPWPR | 
| BQ25170DSGR | LM4040C50QDBZT | LMR50410XDBVR | TPS23751PWPR | ISO 6721QDWVRQ1 | 
| LM2903QPWRQ1 | LM60BIM3X/NOPB | ISO 6742DWR | LM385DR-1-2 | TMP6331QDYARQ1 | 
| TPS76801QPWPRQ1 | BQ294705DSGR | ISO7342CDWR | ISO 7310FCQDRQ1 | TPSM828223SILR | 
| TLV73325PQDRVRQ1 | TPS65321AQPWPRQ1 | ISO35DWR | ISO 7310FCQDQ1 | TPS7B7033QPWPRQ1 | 
| INA180B1QDBVRQ1 | TLV2372QDRQ1 | ISO 7342CDW | DRV5053VAQDBZRQ1 | TPSM828213SILR | 
| TLV9062IDDFR | TLV313QDCKTQ1 | ISO35DW | DRV5053VAQDBZTQ1 | TPS74533PCQWDRVRQ1 | 
| TMP709AIDBVT | AMC1035QDRQ1 | OPA991IDBVR | BQ25170DSGR | TPS628120MQWRWYRQ1 | 
| TLV70225DSER | TMAG5110B2AQDBVRQ1 | DRV5053EAQDBZRQ1 | LMQ62440BPPQRJRRQ1 | TPS25830QWRHBRQ1 | 
| TPS2069DDBVR | TPS2022DRQ1 | DRV5053EAQDBZTQ1 | TPS7A2036PDQNR | TPS78433QDBVRQ1 | 
| BQ29707DSER | LMV358AQDGKRQ1 | TLV75801PDRVR | SN6505DQDBVRQ1 | TPS92830QPWRQ1 | 
