 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: Original Brand
Numero di modello: XAL1010-682MED
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 5 pezzi
Prezzo: $2.36/pieces 5-99 pieces
Imballaggi particolari: Imballaggio originale di marca.
Capacità di alimentazione: 100000 pezzi al mese
| tipo: | Induttori fissi | D/C: | Nuovo | Applicazione: | Uso generale | Marchio: | / | Tipo di fornitore: | / | Riferimento: | / | Tolleranza: | / | Temperatura di funzionamento: | / | Potenza nominale: | / | Tipo di pacchetto: | / | Resistenza Tolleranza: | / | Coefficiente di temperatura: | / | Resistenza: | / | Media disponibili: | / | Caratteristiche: | / | Altezza - seduta (massimo): | / | Funzione: | / | Induttanza: | / | Tipo di montaggio: | / | Altezza: | / | Numero di bobine: | / | Induttanza connessa in parallelo: | / | Induttanza - collegata in serie: | / | Rating attuale - parallelo: | / | Saturazione corrente - parallelo: | / | Saturazione corrente - serie: | / | Resistenza di CC (DCR) - parallelo: | / | Resistenza CC (DCR) - Serie: | / | Protezione: | / | Materiale: nucleo: | / | Valutazione corrente (amp): | 2.29A | Corrente - saturazione: | 273 mA | Resistenza di CC (DCR): | 183 mOhm Max | Pagamento: | Paypal\TT\Western Union\Assicurazione commerciale | Spedizione da:: | DHL \ UPS \ Fedex \ posta HK \ di SME | condizione: | 100% di marca | Garanzia: | 90 giorni | tempo di consegna: | 1-3 giorni lavorativi | Port: | Hong Kong, Shenzhen | 
| tipo: | Induttori fissi | 
| D/C: | Nuovo | 
| Applicazione: | Uso generale | 
| Marchio: | / | 
| Tipo di fornitore: | / | 
| Riferimento: | / | 
| Tolleranza: | / | 
| Temperatura di funzionamento: | / | 
| Potenza nominale: | / | 
| Tipo di pacchetto: | / | 
| Resistenza Tolleranza: | / | 
| Coefficiente di temperatura: | / | 
| Resistenza: | / | 
| Media disponibili: | / | 
| Caratteristiche: | / | 
| Altezza - seduta (massimo): | / | 
| Funzione: | / | 
| Induttanza: | / | 
| Tipo di montaggio: | / | 
| Altezza: | / | 
| Numero di bobine: | / | 
| Induttanza connessa in parallelo: | / | 
| Induttanza - collegata in serie: | / | 
| Rating attuale - parallelo: | / | 
| Saturazione corrente - parallelo: | / | 
| Saturazione corrente - serie: | / | 
| Resistenza di CC (DCR) - parallelo: | / | 
| Resistenza CC (DCR) - Serie: | / | 
| Protezione: | / | 
| Materiale: nucleo: | / | 
| Valutazione corrente (amp): | 2.29A | 
| Corrente - saturazione: | 273 mA | 
| Resistenza di CC (DCR): | 183 mOhm Max | 
| Pagamento: | Paypal\TT\Western Union\Assicurazione commerciale | 
| Spedizione da:: | DHL \ UPS \ Fedex \ posta HK \ di SME | 
| condizione: | 100% di marca | 
| Garanzia: | 90 giorni | 
| tempo di consegna: | 1-3 giorni lavorativi | 
| Port: | Hong Kong, Shenzhen | 

| Il tipo di chip che abbiamo. | ||||||
| Circuiti integrati componenti elettronici | IC di confronto | Codificatore-decodificatore | Interfacce touch | |||
| IC di riferimento di tensione | Amplificatore | Ripristinare l' IC del rilevatore | IC amplificatore di potenza | |||
| IC di elaborazione a infrarossi | Interfaccia Chip | Chip Bluetooth | Boost e Buck Chips | |||
| Schede di base temporale | Chip di comunicazione dell'orologio | IC del ricevitore | IC RF senza fili | |||
| Resistenza a chip | Chip di memorizzazione 2 | Chip Ethernet | Circuiti integrati componenti elettronici | |||




