DC22+
MOQ: 1pc
Confezione: Standard
La gamma di chip funzionali è ampia e copre molte aree di applicazione diverse, come comunicazioni, elaborazione di immagini, controllo dei sensori, elaborazione audio, gestione dell'energia e altro ancora.
 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Giappone
Marca: original
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 10 pezzi
Prezzo: $0.80 - $2.00/pieces
Imballaggi particolari: Imballaggio antistatico
Capacità di alimentazione: 10000 pezzo/pezzi per Settimana
| Produttore Part Number: | IMX178 | tipo: | Sensore | Descrizione: | - | Tensione - ripartizione: | - | Frequenza - commutazione: | - | Potere (watt): | - | Temperatura di funzionamento: | - | Tipo di montaggio: | - | Tensione - Alimentazione (Min): | - | Tensione - rifornimento (massimo): | -- | Tensione - uscita: | - | Corrente - uscita/Manica: | - | Frequenza: | - | Applicazioni: | fotocamera | Tipo del FET: | - | Corrente - uscita (massima): | - | Corrente - rifornimento: | - | Voltaggio - Fornitura: | - | Frequenza - Max: | - | Massimo elettrico: | - | Tolleranza: | - | Funzione: | - | Fornitura di tensione - interna: | - | Frequenza - taglio o centro: | Na | Corrente - perdita (È (fuori)) (Massimo): | Na | Potere isolato: | Na | Tensione - isolamento: | Na | Corrente - uscita alta, basso: | Na | Corrente - uscita di punta: | Na | Tensione - di andata (Vf) (tipo): | Na | Corrente - CC di andata (se) (massimo): | Na | Tipo introdotto: | Na | Tipo di uscita: | Na | Rapporto di trasferimento corrente (min): | Na | Rapporto di trasferimento corrente (massimo): | Na | Voltaggio - uscita (massimo): | Na | Tensione - fuori dallo stato: | Na | DV/dt statico (min): | Na | Corrente - innesco del LED (Ift) (massimo): | Na | Corrente - sullo stato ((RMS)) (Massimo): | Na | Impedenza: | Na | Impedenza - Sbalansata/Sbalansata: | Na | Frequenza di LO: | Na | Frequenza di rf: | Na | Gamma introdotta: | Na | Potenza di uscita: | Na | Banda di frequenza (basso/livello): | Na | Specificità: | Na | Dimensione/dimensione: | Na | Modulazione o protocollo: | Na | interfaccia: | Na | Uscita elettrica: | Na | Capacità di memoria: | Na | Protocollo: | Na | Modulazione: | Na | Interfacce seriali: | Na | GPIO: | Na | IC utilizzato/parte: | serie imx | Norme: | Na | Stile: | Na | Tipo di memoria: | Na | Memoria scrivibila: | Na | Resistenza (ohm): | Na | Riferimento: | Na | Nome del prodotto: | Sensore CMOS | Stato: | in magazzino | Port: | Shenzhen | 
| Produttore Part Number: | IMX178 | 
| tipo: | Sensore | 
| Descrizione: | - | 
| Tensione - ripartizione: | - | 
| Frequenza - commutazione: | - | 
| Potere (watt): | - | 
| Temperatura di funzionamento: | - | 
| Tipo di montaggio: | - | 
| Tensione - Alimentazione (Min): | - | 
| Tensione - rifornimento (massimo): | -- | 
| Tensione - uscita: | - | 
| Corrente - uscita/Manica: | - | 
| Frequenza: | - | 
| Applicazioni: | fotocamera | 
| Tipo del FET: | - | 
| Corrente - uscita (massima): | - | 
| Corrente - rifornimento: | - | 
| Voltaggio - Fornitura: | - | 
| Frequenza - Max: | - | 
| Massimo elettrico: | - | 
| Tolleranza: | - | 
| Funzione: | - | 
| Fornitura di tensione - interna: | - | 
| Frequenza - taglio o centro: | Na | 
| Corrente - perdita (È (fuori)) (Massimo): | Na | 
| Potere isolato: | Na | 
| Tensione - isolamento: | Na | 
| Corrente - uscita alta, basso: | Na | 
| Corrente - uscita di punta: | Na | 
| Tensione - di andata (Vf) (tipo): | Na | 
| Corrente - CC di andata (se) (massimo): | Na | 
| Tipo introdotto: | Na | 
| Tipo di uscita: | Na | 
| Rapporto di trasferimento corrente (min): | Na | 
| Rapporto di trasferimento corrente (massimo): | Na | 
| Voltaggio - uscita (massimo): | Na | 
| Tensione - fuori dallo stato: | Na | 
| DV/dt statico (min): | Na | 
| Corrente - innesco del LED (Ift) (massimo): | Na | 
| Corrente - sullo stato ((RMS)) (Massimo): | Na | 
| Impedenza: | Na | 
| Impedenza - Sbalansata/Sbalansata: | Na | 
| Frequenza di LO: | Na | 
| Frequenza di rf: | Na | 
| Gamma introdotta: | Na | 
| Potenza di uscita: | Na | 
| Banda di frequenza (basso/livello): | Na | 
| Specificità: | Na | 
| Dimensione/dimensione: | Na | 
| Modulazione o protocollo: | Na | 
| interfaccia: | Na | 
| Uscita elettrica: | Na | 
| Capacità di memoria: | Na | 
| Protocollo: | Na | 
| Modulazione: | Na | 
| Interfacce seriali: | Na | 
| GPIO: | Na | 
| IC utilizzato/parte: | serie imx | 
| Norme: | Na | 
| Stile: | Na | 
| Tipo di memoria: | Na | 
| Memoria scrivibila: | Na | 
| Resistenza (ohm): | Na | 
| Riferimento: | Na | 
| Nome del prodotto: | Sensore CMOS | 
| Stato: | in magazzino | 
| Port: | Shenzhen | 

| Il tipo di chip che abbiamo. | ||||||
| Circuiti integrati componenti elettronici | IC di confronto | Codificatore-decodificatore | Interfacce touch | |||
| IC di riferimento di tensione | Amplificatore | Ripristinare l' IC del rilevatore | IC amplificatore di potenza | |||
| IC di elaborazione a infrarossi | Interfaccia Chip | Chip Bluetooth | Boost e Buck Chips | |||
| Schede di base temporale | Chip di comunicazione dell'orologio | IC del ricevitore | IC RF senza fili | |||
| Resistenza a chip | Chip di memorizzazione 2 | Chip Ethernet | Circuiti integrati componenti elettronici | |||




